Marketing - prípadová štúdia

Firma Leško a syn, a. s. so sídlom v Poprade sa zaoberá výrobou a montážou kancelárskeho nábytku. Svoje výrobky vyrába pre veľkoobchod, maloobchod i pre iných predajcov. Firma predáva na domácom trhu 40 % a na zahraničnom trhu 60 % svojej produkcie. Postupne modernizuje svoje výrobné stroje a zariadenia a neustále zvyšuje kvalifikáciu svojich výrobných i montážnych pracovníkov, pretože si uvedomuje, že jedine len takto zabezpečí v budúcnosti najvyššiu kvalitu svojich výrobkov. Firma neustále vykonáva prieskum trhu, zúčastňuje sa výstav, zabezpečuje si dobrú publicitu a tomuto všetkému prispôsobuje i svoje ciele.
Cieľom firmy je postupné prenikanie a rast na trhu prostredníctvom dobrého mena firmy a produkciou vysoko kvalitných výrobkov.


1. VÝPOČET EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV

Výrobok 1

SKRINKA typ alfa ROK
1998 1999 2000
Odbyt v ks Maloobchod 250 290 305
Veľkoobchod 400 440 455
Iní predajcovia 300 340 355
celkom 950 1070 1115
Cena v Sk 1250 1250 1400
1250 1250 1400
1250 1250 1400
Obrat v Sk 312500 362500 427000
500000 550000 637000
375000 425000 497000
celkom 1187500 1340500 1561000
Variabilné náklady Sk/ks materiál 450 500 500
mzdy 450 460 460
market. náklady 50 50 50
Variabilné náklady / ks celkom 950 1010 1010
x množstvo 902500 1080700 1126150
PKN I. 285000 259800 434850
Fixné náklady na výrobu, market. nákl. v Sk výskum + vývoj 550 580 580
prop. + predaj 300 300 350
ostatné, réžia 50 50 50
celkom 900 930 980
Náklady celkom v Sk 903400 1081630 1125170
PKN II. 284100 258870 433870
Rentabilita v % 23,92 19,31 27,79

Výrobok 2

SKRINKA typ beta ROK
1998 1999 2000
Odbyt v ks Maloobchod 200 240 255
Veľkoobchod 350 390 405
Iní predajcovia 250 290 305
celkom 800 920 965
Cena v Sk 1200 1200 1360
1200 1200 1360
1200 1200 1360
Obrat v Sk 240000 288000 346800
420000 468000 550800
300000 348000 414800
celkom 960000 1104000 1312400
Variabilné náklady Sk/ks materiál 400 410 450
mzdy 500 500 600
market. náklady 50 20 50
Variabilné náklady / ks celkom 950 930 1100
x množstvo 760000 855600 1061500
PKN I. 200000 248400 250900
Fixné náklady na výrobu, market. nákl. v Sk výskum + vývoj 500 550 600
prop.

+ predaj 300 350 400
ostatné, réžia 50 100 150
celkom 850 1000 1150
Náklady celkom v Sk 760850 856600 1062650
PKN II. 198200 246470 248650
Rentabilita v % 20,65 22,33 18,95

Výrobok 3

SKRINKA typ gama ROK
1998 1999 2000
Odbyt v ks Maloobchod 300 310 320
Veľkoobchod 450 470 500
Iní predajcovia 350 370 370
celkom 1100 1150 1190
Cena v Sk 1300 1350 1410
1300 1350 1410
1300 1350 1410
Obrat v Sk 390000 418500 451200
585000 634500 705000
455000 499500 521700
celkom 1430000 1552500 1677900
Variabilné náklady Sk/ks materiál 500 510 520
mzdy 500 500 510
market. náklady 50 50 50
Variabilné náklady / ks celkom 1050 1060 1080
x množstvo 1155000 1219000 1285200
PKN I. 275000 333500 392700
Fixné náklady na výrobu, market. nákl. v Sk výskum + vývoj 550 580 580
prop. + predaj 300 300 300
ostatné, réžia 50 50 50
celkom 900 930 930
Náklady celkom v Sk 1155900 1219930 1286130
PKN II. 274100 332570 391770
Rentabilita v % 19,17 21,42 23,35

Výrobok 4

SKRINKA typ delta ROK
1998 1999 2000
Odbyt v ks Maloobchod 350 360 380
Veľkoobchod 500 520 550
Iní predajcovia 400 420 420
celkom 1250 1300 1350
Cena v Sk 1350 1380 1450
1350 1380 1450
1350 1380 1450
Obrat v Sk 472500 496800 551000
675000 717600 797500
540000 579600 609000
celkom 1687500 1794000 1957500
Variabilné náklady Sk/ks materiál 530 530 550
mzdy 520 520 530
market. náklady 70 70 70
Variabilné náklady / ks celkom 1120 1120 1150
x množstvo 1400000 1456000 1552500
PKN I. 287000 338000 405000
Fixné náklady na výrobu, market. nákl. v Sk výskum + vývoj 550 550 560
prop. + predaj 310 310 310
ostatné, réžia 60 60 70
celkom 920 920 940
Náklady celkom v Sk 1400920 1456920 1553440
PKN II. 286080 337080 404060
Rentabilita v % 16,95 18,79 20,64

Výrobok 5

SKRINKA typ omega ROK
1998 1999 2000
Odbyt v ks Maloobchod 400 450 470
Veľkoobchod 550 600 610
Iní predajcovia 450 570 590
celkom 1400 1620 1670
Cena v Sk 1400 1450 1500
1300 1350 1500
1400 1450 1480
Obrat v Sk 560000 652500 705000
715000 810000 915000
630000 826500 873200
celkom 1905000 2289000 2493200
Variabilné náklady Sk/ks materiál 550 550 570
mzdy 550 550 590
market. náklady 100 100 100
Variabilné náklady / ks celkom 1200 1200 1260
x množstvo 1680000 1944000 2104200
PKN I. 225000 345000 389000
Fixné náklady na výrobu, market. nákl. v Sk výskum + vývoj 560 560 565
prop. + predaj 320 330 335
ostatné, réžia 100 110 110
celkom 980 1000 1010
Náklady celkom v Sk 1680980 1945000 2105210
PKN II. 224020 344000 387990
Rentabilita v % 11,76 15,03 15,56


Údaje o trhu a konkurencii potrebné k stanoveniu BCG matice a trhových podielov jednotlivých konkurentov

Výrobok Rok 1. konkurent 2. konkurent 3. konkurent Naša firma Celkom
Odbyt ks Trh.pod. v % Odbyt ks Trh.pod. v % Odbyt ks Trh.pod. v % Odbyt ks Trh.pod. v % Trh.pod.

relat. TK Rast trhu
Výrobok 1 1998 750 23,58 850 26,73 780 24,53 800 25,16 0,941 3180 -
1999 900 24,52 950 25,89 900 24,52 920 25,07 0,968 3670 15,4
2000 960 25,03 980 25,55 930 24,25 965 25,16 0,985 3835 4,5
Výrobok 2 1998 900 23,68 1030 27,11 920 24,21 950 25,00 0,922 3800 -
1999 1000 23,42 1200 28,10 1000 23,42 1070 25,06 0,892 4270 12,4
2000 1000 23,07 1170 26,99 1050 24,22 1115 25,72 0,953 4335 1,52
Výrobok 3 1998 1050 23,73 1150 25,99 1125 25,42 1100 24,86 0,957 4425 -
1999 1100 23,78 1200 25,95 1175 25,41 1150 24,86 0,958 4625 4,52
2000 1150 24,03 1245 26,02 1200 25,08 1190 24,87 0,956 4785 3,46
Výrobok 4 1998 1200 23,55 1360 26,69 1285 25,22 1250 24,53 0,919 5095 -
1999 1250 23,02 1495 27,53 1385 25,51 1300 23,94 0,870 5430 6,58
2000 1300 23,42 1500 27,03 1400 25,23 1350 24,32 0,900 5550 2,21
Výrobok 5 1998 1350 23,98 1480 26,29 1400 24,87 1400 24,87 0,946 5630 -
1999 1600 24,39 1720 26,22 1620 24,70 1620 24,70 0,942 6560 16,5
2000 1635 24,37 1735 25,86 1670 24,89 1670 24,89 0,963 6710 2,29

2. PORTFÓLIOVÁ ANALÝZA VÝROBNÉHO PROGRAMU FIRMY
(BCG MATICA)

rast trhu 20
Otázniky Hviezdy








10